
【导语】:没有。但是周末上海三号线列车间隔会有变化,周六、周日(双休日)高分时段上海南站至长江南路平均6分30秒一班,长江南路至江杨北路平均13分一班;其他时段平均10分~15分一班。相对工作日来说是更久一点的。
| 站名 | 首班车发车时刻 | 末班车发车时刻 | ||||
| 往上海南站 ↑ | 往江杨北路 ↓ | 往上海南站 ↑ | 往江杨北路 ↓ | |||
| 上海南站 | 06:32 (到达) | 05:25 | 23:42 (到达) | 22:30 | ||
| 石龙路 | 06:30 | 05:27 | 23:40 | 22:32 | ||
| 龙漕路 | 06:28 | 05:30 | 23:38 | 22:35 | ||
| 漕溪路 | 06:26 | 05:32 | 23:36 | 22:37 | ||
| 宜山路 | 06:23 | 05:34 | 23:33 | 22:39 | ||
| 虹桥路 | 06:21 | 05:36 | 23:31 | 22:41 | ||
| 延安西路 | 06:19 | 05:39 | 23:29 | 22:44 | ||
| 中山公园 | 06:17 | 05:41 | 23:27 | 22:46 | ||
| 金沙江路 | 06:14 | 05:43 | 23:24 | 22:48 | ||
| 曹杨路 | 06:12 | 05:45 | 23:22 | 22:50 | ||
| 镇坪路 | 06:10 | 05:48 | 23:20 | 22:53 | ||
| 中潭路 | 06:07 | 05:50 | 23:17 | 22:55 | ||
| 上海火车站 | 06:05 | 05:53 | 23:15 | 22:58 | ||
| 宝山路 | 06:01 | 05:56 | 23:11 | 23:01 | ||
| 东宝兴路 | 05:59 | 05:58 | 23:09 | 23:03 | ||
| 虹口足球场 | 05:57 | 06:01 | 23:07 | 23:06 | ||
| 赤峰路 | 05:54 | 06:03 | 23:04 | 23:08 | ||
| 大柏树 | 05:52 | 06:05 | 23:02 | 23:10 | ||
| 江湾镇 | 05:50 | 06:08 | 23:00 | 23:13 | ||
| 殷高西路 | 05:47 | 06:10 | 22:57 | 23:15 | ||
| 长江南路 | 05:44 | 06:13 | 22:54 | 23:18 | ||
| 淞发路 | 05:41 | 06:15 | 22:51 | 23:20 | ||
| 张华浜 | 05:39 | 06:18 | 22:49 | 23:23 | ||
| 淞滨路 | 05:37 | 06:20 | 22:47 | 23:25 | ||
| 水产路 | 05:35 | 06:22 | 22:45 | 23:27 | ||
| 宝杨路 | 05:32 | 06:25 | 22:42 | 23:30 | ||
| 友谊路 | 05:30 | 06:27 | 22:40 | 23:32 | ||
| 铁力路 | 05:27 | 06:29 | 22:37 | 23:34 | ||
| 江杨北路 | 05:25 | 06:32 (到达) | 22:35 | 23:37 (到达) | ||
| 上海地铁三号线运营间隔- 周一 ~ 周五(工作日) | |||
| 名称 | 时段 | 列车间隔 | |
| 上海南站--长江南路 | 长江南路--江杨北路 | ||
| 早高峰 | 7:30 ~ 9:00 | 往长江南路方向约5分~7分30秒 往上海南站方向2分30秒~5分 | 往江杨北路方向约10分 往上海南站方向5分~10分 |
| 平峰 | 9:00~17:00 | 约7分 | 约14分 |
| 晚高峰 | 17:00 ~ 19:30 | 约5分 | 约10分 |
| 其他时段 | 约7分 ~10 分 | 约14~ 17分 | |
| 上海地铁三号线运营间隔- 周六、周日(双休日) | |||
| 名称 | 时段 | 列车间隔 | |
| 上海南站--长江南路 | 长江南路--江杨北路 | ||
高峰时段 | 8:00 ~ 20:00 | 6分30秒 | 13分 |
| 其他时段 | 约7分~10分 | 约13~16分 | |


