【导语】:苏州公积金编号可以用来查询公积金账户。参保人可以登录“苏州工业园区社会保险基金和公积金管理中心”,点击首页的“网上业务”,输入证件号码,查询自己的公积金编号。
苏州公积金编号可以用来查询公积金账户。
参保人可以登录“ 苏州工业园区社会保险基金和公积金管理中心 ”,点击首页的“网上业务”,输入证件号码,查询自己的公积金编号。

苏州公积金比例
| 甲类综合保障计划 | 乙类综合保障计划 | 住房公积金 | 灵活就业人员 | ||||||
| 上限(元) | 下限(元) | 上限(元) | 下限(元) | 上限(元) | 下限(元) | 上限(元) | 下限(元) | 医疗保险缴费基数(元) | |
| 2011年度 | 12900 | 1800 | 11392 | 1800 | 12900 | 1140 | 11000 | 1900 | 1800 |
| ( 2011.7.1-2012.6.30) | |||||||||
| 2012年度 | 13600 | 2010 | 12915 | 2010 | 13600 | 1370 | 12500 | 2100 | 2010 |
| ( 2012.7.1-2013.6.30) | |||||||||
| 2013年度 | 15400 | 2170 | 14407 | 2170 | 15400 | 2170 | 14400 | 2100 | 2170 |
| ( 2013.7.1-2014.6.30) | |||||||||
| 2014年度 | 17300 | 2387 | 16208 | 2387 | 17300 | 2387 | 16200 | 2300 | 2387 |
| ( 2014.7.1-2015.6.30) | |||||||||
| 2015年度 | 17700 | 2697 | 16738 | 2697 | 17700 | 2697 | 16700 | 2300 | 2697 |
| ( 2015.7.1-2016.6.30) | |||||||||
| 2016年度 | 18245 | 2697 | 18245 | 2697 | 18100 | 2697 | 18200 | 2300 | 2697 |
| ( 2016.7.1-2017.6.30) | |||||||||
| 2017年度 | 20000 | 2697 | 19613 | 2697 | 20000 | 2697 | 19600 | 2400 | 2697 |
| ( 2017.7.1-2018.6.30) | |||||||||
| 2018年度 | 21963 | 2802 | 21963 | 2802 | 21900 | 2802 | 21900 | 2900 | 2802 |
| ( 2018.7.1-2019.6.30) | |||||||||
| 2019年度 | 23700 | 3125 | 16842 | 3125 | 23700 | 3125 | 16842 | 3368 | 3125 |
| ( 2019.7.1-2020.6.30) | |||||||||
| 2020年度 | 26400 | 3368 | 19335 | 3368 | 26400 | 3368 | 19335 | 3368 | 3368 |
| ( 2020.7.1-2021.6.30) | |||||||||


