【导语】:虹桥火车站、虹桥2号航站楼、虹桥路、交通大学、陕西南路、新天地、老西门、南京东路、天潼路、海伦路、四平路。
地铁10号线换乘站:
虹桥火车站、虹桥2号航站楼、虹桥路、交通大学、陕西南路、新天地、老西门、南京东路、天潼路、海伦路、四平路。
线路图:


扩展资料:
上海地铁10号线运行间隔:
| 周一-周五(工作日) | |||||
| 列车间隔 | |||||
| 航中路-龙溪路 | 虹桥火车站-龙溪路 | 龙溪路-江湾体育场 | 江湾体育场-新江湾城 | ||
| 早高峰时段 | 往龙溪路方向:平均6分40秒 | 往江湾体育场方向:平均4分 | 平均5分 | ||
| 往虹桥火车站:平均4分17秒 | 往龙溪路方向:平均3分 | ||||
| 平均10分 | 平均6分 | 平均3分45秒 | 平均5分 | ||
| 其余时段 | 平均10分 | 平均5分 | |||
| 周六、周日(双休日) | |||||
| 列车间隔 | |||||
| 航中路-龙溪路 | 虹桥火车站-龙溪路 | 龙溪路-江湾体育场 | 江湾体育场-新江湾城 | ||
| 平均6分 | 平均5分 | ||||
| 延时运营列车间隔(周五、周六) | |||||
| 列车间隔 | |||||
| 虹桥火车站-新江湾城 | |||||


