
【导语】:因各种原因无法通过邮寄报销、直接刷卡报销的长住外地退休参保人员。可由本人提出申请并经杭州医保同意后,将医疗费结算材料通过信件邮寄至杭州市上城区西湖大道149号医保受理中心审核报销。
以前,杭州参保人员在外地发生医疗费,要先由个人现金垫付后再回杭报销,费时费力,还可能遇到材料不齐需补全的问题。现在,有了更简单、直接的方式!
直接刷卡
有的人单位在杭州,被外派到省外工作几年;有的杭州退休老人子女在省外,长期住在儿女家。在外日子长,难免遇到头疼脑热,如果在外省住院,住院费用是不是要跑回杭州报销?凭当事人社会保障卡,在当地医院直接结算就好啦!
如果是 跨省 ,杭州的参保人员在 办理转外或长住外地手续 后,可在转外地或长住地当地跨省异地就医定点医疗机构 凭本人社会保障卡直接按医保规定结算住院费用 。
如果是在 省内异地 ,杭州的参保人员在省、市“一卡通”定点医疗机构门诊就医或住院治疗的,可凭本人社会保障卡在医院直接按医保规定 结算门诊或住院医疗费 。
我在外省就医,没有刷卡,也没时间回杭州报销医疗费怎么办?
可以在线办理,邮寄材料哦。
杭州的参保人员可通过登录浙江省政务服务网,通过个人办事的“基本医疗保险参保人员医疗费用零星报销”事项,按要求上传申报资料电子版,待网上预审通过后,可持纸质材料至经办窗口办理或通过快递方式邮寄报销。
对于至窗口现场申请办理的参保人员如需补正材料的,也可通过邮寄途径提交补正材料,免除了参保人员来回奔波。
邮寄报销
作为上述几种报销方式的补充,杭州医保还开展了信件邮寄报销的服务方式。
此方式主要针对居住在偏远地区、因各种原因无法通过上述方式报销的长住外地退休参保人员。此类人员可由本人提出申请并经杭州医保同意后,将医疗费结算材料通过信件邮寄至杭州市上城区西湖大道149号医保受理中心审核报销。
浙江 跨省异地就医住院医疗费用直接结算定点医疗机构名单
| 开通基本医疗保险跨省异地就医住院医疗费用直接结算定点医疗机构名单 | ||||
| 序号 | 医疗机构编号 | 医疗服务机构名称 | 医院等级 | 备注 |
| 浙江 | ||||
| 1 | 3300001101001 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 三级甲等 | * |
| 2 | 3300001101002 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 三级甲等 | |
| 3 | 3300001101003 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 三级甲等 | * |
| 4 | 3300001101004 | 浙江大学医学院附属妇产科医院 | 三级甲等 | * |
| 5 | 3300001101005 | 浙江省人民医院 | 三级甲等 | * |
| 6 | 3300001101006 | 浙江大学医学院附属儿童医院 | 三级甲等 | * |
| 7 | 3300001101007 | 浙江医院 | 三级甲等 | * |
| 8 | 3300001101008 | 浙江省肿瘤医院 | 三级甲等 | |
| 9 | 3300001101009 | 浙江省中医院 | 三级甲等 | * |
| 10 | 3300001101010 | 浙江省新华医院 | 三级甲等 | * |
| 11 | 3300001101011 | 浙江省立同德医院 | 三级甲等 | * |
| 12 | 3300001101012 | 解放军第117医院 | 三级甲等 | * |
| 13 | 3300001101014 | 中国人民武装警察部队浙江省总队杭州医院 | 三级乙等 | * |
| 14 | 3300001101017 | 浙江大学医学院附属口腔医院 | 三级甲等 | * |
| 15 | 3300001101019 | 浙江中医药大学附属第三医院 | 三级乙等 | * |
| 16 | 3300001102001 | 杭州市第一人民医院 | 三级甲等 | * |
| 17 | 3300001102002 | 杭州师范大学附属医院 | 三级甲等 | * |
| 18 | 3300001102003 | 杭州市第三人民医院 | 三级乙等 | * |
| 19 | 3300001102005 | 杭州市红会医院 | 三级甲等 | * |
| 20 | 3300001102006 | 杭州市西溪医院 | 三级甲等 | * |
| 21 | 3300001102007 | 杭州市第七人民医院 | 三级甲等 | * |
| 22 | 3300001102008 | 杭州整形医院 | 三级乙等 | * |
| 23 | 3300001102010 | 杭州市中医院 | 三级甲等 | * |
| 24 | 3300001103199 | 浙江爱德医院 | 三级乙等 | * |
| 25 | 3301001100001 | 萧山区第一人民医院 | 三级乙等 | * |
| 26 | 3301001100002 | 余杭区第五人民医院 | 二级乙等 | * |
| 27 | 3301001100003 | 桐庐县第一人民医院 | 二级甲等 | * |
| 28 | 3301001100004 | 淳安县第一人民医院 | 二级甲等 | * |
| 29 | 3301001100005 | 国家电网公司职业病防治院 | 二级甲等 | * |
| 30 | 3301001100006 | 富阳市中医骨伤医院 | 三级甲等 | * |
| 31 | 3301001100007 | 临安市中医院 | 二级甲等 | * |
| 32 | 3301001100008 | 余杭区第二人民医院 | 二级乙等 | * |
| 33 | 3301001100009 | 杭州市余杭区第一人民医院 | 三级乙等 | * |
| 34 | 3301001100010 | 浙江萧山医院 | 三级乙等 | * |
| 35 | 3301001100011 | 杭州市余杭区第三人民医院 | 二级甲等 | * |
| 36 | 3301001100012 | 建德市第一人民医院 | 三级乙等 | * |
| 37 | 3301001100013 | 富阳市人民医院 | 三级乙等 | * |
| 38 | 3301001103002 | 杭州市上城区南星街道社区卫生服务中心 | 无等级 | * |
| 39 | 3301001103016 | 杭州市江干区四季青街道社区卫生服务中心 | 无等级 | * |
| 40 | 3301001103103 | 浙江绿城心血管病医院 | 三级乙等 | * |
| 41 | 3301001109044 | 杭州大承医院 | 无等级 | * |
| 42 | 3301001109047 | 温州医科大学附属眼视光医院杭州院区 | 三级甲等 | * |
| 43 | 3301091101007 | 杭州市萧山区中医院 | 三级乙等 | * |
| 44 | 3301101101018 | 杭州市余杭区良渚医院 | 无等级 | * |
| 45 | 3301991102025 | 树兰(杭州)医院 | 三级甲等 | * |
| 46 | 3301991103049 | 浙江省医疗健康集团杭州医院 | 二级甲等 | * |
| 47 | 3301991103093 | 杭州詹氏中医骨伤医院 | 二级甲等 | * |
| 48 | 3301991103111 | 杭州市下城区中西医结合医院 | 无等级 | * |
| 49 | 3301991104011 | 浙江大学校医院 | 二级甲等 | * |
| 50 | 3302001100001 | 宁波市李惠利医院 | 三级甲等 | * |
| 51 | 3302001100002 | 宁波市眼科医院 | 三级乙等 | * |
| 52 | 3302001100003 | 宁波市北仑区人民医院 | 三级乙等 | * |
| 53 | 3302001100004 | 宁波市镇海龙赛医院 | 二级甲等 | * |
| 54 | 3302001100005 | 宁波市鄞州人民医院 | 三级乙等 | * |
| 55 | 3302001100006 | 象山县第一人民医院 | 三级乙等 | * |
| 56 | 3302001100007 | 宁海县第一人民医院 | 二级甲等 | * |
| 57 | 3302001100008 | 余姚市人民医院 | 三级乙等 | * |
| 58 | 3302001100009 | 慈溪市人民医院 | 三级乙等 | * |
| 59 | 3302001100010 | 奉化市中医医院 | 二级甲等 | * |
| 60 | 3302001100011 | 宁波市第一医院 | 三级甲等 | * |
| 61 | 3302001100012 | 宁波市第二医院 | 三级甲等 | * |
| 62 | 3302001100013 | 宁波大学医学院附属医院 | 三级甲等 | * |
| 63 | 3302001100014 | 宁波市中医院 | 三级甲等 | * |
| 64 | 3302001100015 | 宁波市鄞州区第二医院 | 三级乙等 | * |
| 65 | 3302001100016 | 宁波市第六医院 | 三级乙等 | * |
| 66 | 3302001100017 | 中国人民解放军第一一三医院 | 三级甲等 | * |
| 67 | 3302001100018 | 宁波市妇女儿童医院 | 三级甲等 | * |
| 68 | 3302001101461 | 宁波市医疗中心李惠利东部医院 | 三级甲等 | * |
| 69 | 3302121101240 | 宁波明州医院 | 三级乙等 | * |
| 70 | 3302831101308 | 奉化市人民医院 | 二级甲等 | * |
| 71 | 3303001100001 | 温州医科大学附属第一医院 | 三级甲等 | * |
| 72 | 3303001100002 | 温州市中心医院 | 三级甲等 | * |
| 73 | 3303001100003 | 洞头县人民医院 | 二级乙等 | * |
| 74 | 3303001100004 | 永嘉县人民医院 | 二级甲等 | * |
| 75 | 3303001100005 | 平阳县人民医院 | 三级乙等 | * |
| 76 | 3303001100006 | 苍南县人民医院 | 三级乙等 | * |
| 77 | 3303001100007 | 文成县人民医院 | 二级甲等 | * |
| 78 | 3303001100008 | 泰顺县人民医院 | 二级甲等 | * |
| 79 | 3303001100009 | 瑞安市人民医院 | 三级乙等 | * |
| 80 | 3303001100010 | 乐清市人民医院 | 三级乙等 | * |
| 81 | 3303001100011 | 温州医科大学附属第二医院、育英儿童医院 | 三级甲等 | * |
| 82 | 3303001100012 | 温州市人民医院 | 三级甲等 | * |
| 83 | 3303001100013 | 温州医科大学附属眼视光医院 | 三级甲等 | * |
| 84 | 3303001100014 | 温州康宁医院 | 三级甲等 | * |
| 85 | 3303001100015 | 温州市中医院 | 三级甲等 | * |
| 86 | 3303001100016 | 瑞安市中医院 | 三级乙等 | * |
| 87 | 3303001100017 | 温州市中西医结合医院(温州市儿童医院) | 三级甲等 | * |
| 88 | 3303001100019 | 中国人民解放军第一一八医院 | 三级乙等 | * |
| 89 | 3303001100023 | 温州医科大学附属口腔医院 | 三级甲等 | * |
| 90 | 3304001100001 | 浙江新安国际医院 | 三级乙等 | * |
| 91 | 3304001100002 | 中国人民武装警察部队浙江省总队医院 | 三级甲等 | * |
| 92 | 3304001100003 | 桐乡市第一人民医院 | 二级甲等 | * |
| 93 | 3304001100004 | 嘉善县第一人民医院 | 三级乙等 | * |
| 94 | 3304001100005 | 海盐县人民医院 | 二级甲等 | * |
| 95 | 3304001100006 | 海宁市人民医院 | 三级乙等 | * |
| 96 | 3304001100008 | 平湖市第一人民医院 | 二级甲等 | * |
| 97 | 3304001100009 | 海宁市中心医院 | 二级甲等 | * |
| 98 | 3304001100010 | 海盐县中医院 | 二级甲等 | * |
| 99 | 3304001100012 | 海宁市中医院 | 三级乙等 | * |
| 100 | 3304811100007 | 海宁康华医院 | 二级甲等 | * |
| 101 | 3304831100300 | 桐乡市乌镇镇中心卫生院 | 无等级 | * |
| 102 | 3304831100400 | 桐乡市中医医院 | 二级甲等 | * |
| 103 | 3304991100001 | 嘉兴市第一医院 | 三级甲等 | * |
| 104 | 3304991100002 | 嘉兴市第二医院 | 三级甲等 | * |
| 105 | 3304991100003 | 嘉兴市妇幼保健院 | 三级甲等 | * |
| 106 | 3304991100004 | 嘉兴市中医医院 | 三级甲等 | * |
| 107 | 3305001100001 | 湖州市第一人民医院 | 三级乙等 | * |
| 108 | 3305001100002 | 湖州市中心医院 | 三级甲等 | * |
| 109 | 3305001100003 | 湖州市第三人民医院 | 三级甲等 | * |
| 110 | 3305001100004 | 湖州市南浔人民医院 | 二级乙等 | * |
| 111 | 3305001100005 | 德清县人民医院 | 二级甲等 | * |
| 112 | 3305001100006 | 长兴县人民医院 | 三级乙等 | * |
| 113 | 3305001100007 | 安吉县人民医院 | 二级甲等 | * |
| 114 | 3305001100008 | 湖州市中医院 | 三级甲等 | * |
| 115 | 3305001100009 | 中国人民解放军第九八医院 | 三级甲等 | * |
| 116 | 3305001100010 | 德清县第三人民医院 | 二级乙等 | * |
| 117 | 3305001100011 | 安吉濮氏中医骨伤医院 | 无等级 | * |
| 118 | 3305001100012 | 安吉县第三人民医院 | 二级乙等 | * |
| 119 | 3305001100013 | 安吉县中医医院 | 二级乙等 | * |
| 120 | 3305211100001 | 浙江省皮肤病防治研究所 | 三级乙等 | * |
| 121 | 3305211100004 | 德清县中医院 | 二级甲等 | * |
| 122 | 3306001100001 | 绍兴市人民医院 | 三级甲等 | * |
| 123 | 3306001100002 | 绍兴第二医院 | 三级乙等 | * |
| 124 | 3306001100003 | 绍兴市中心医院 | 三级乙等 | * |
| 125 | 3306001100004 | 上虞市人民医院 | 三级乙等 | * |
| 126 | 3306001100005 | 诸暨市人民医院 | 三级乙等 | * |
| 127 | 3306001100006 | 新昌县人民医院 | 三级乙等 | * |
| 128 | 3306001100007 | 嵊州市人民医院 | 二级甲等 | * |
| 129 | 3306001100008 | 绍兴文理学院附属医院 | 二级甲等 | * |
| 130 | 3306001100009 | 诸暨市中医医院 | 三级甲等 | * |
| 131 | 3307001100001 | 金华市中心医院 | 三级甲等 | * |
| 132 | 3307001100002 | 兰溪市人民医院 | 二级甲等 | * |
| 133 | 3307001100003 | 东阳市人民医院 | 三级乙等 | * |
| 134 | 3307001100004 | 金华市人民医院 | 三级乙等 | * |
| 135 | 3307001100005 | 浙江金华广福医院 | 三级乙等 | * |
| 136 | 3307001100006 | 金华市中医院 | 三级甲等 | * |
| 137 | 3307001100007 | 武义县第一人民医院 | 二级甲等 | * |
| 138 | 3307001100008 | 浦江县人民医院 | 二级甲等 | * |
| 139 | 3307001100009 | 磐安县人民医院 | 二级乙等 | * |
| 140 | 3307001100010 | 永康市第一人民医院 | 三级乙等 | * |
| 141 | 3307001100011 | 金华市第二医院 | 三级甲等 | * |
| 142 | 3307001100013 | 金华市第五医院 | 二级乙等 | * |
| 143 | 3307001100014 | 金华艾克医院 | 二级乙等 | * |
| 144 | 3307001100015 | 文荣医院 | 二级甲等 | * |
| 145 | 3307001100016 | 东阳市中医院 | 三级乙等 | * |
| 146 | 3307261100002 | 浙江省浦江县中医院 | 二级甲等 | * |
| 147 | 3307821100001 | 义乌市中心医院 | 三级乙等 | * |
| 148 | 3307821100002 | 义乌市中医医院 | 三级甲等 | * |
| 149 | 3307821100003 | 浙江大学医学院附属第四医院 | 三级甲等 | |
| 150 | 3307821100004 | 义乌復元私立医院 | 二级甲等 | * |
| 151 | 3307821100005 | 义乌稠州医院 | 二级甲等 | * |
| 152 | 3307821100032 | 义乌天祥医疗东方医院 | 二级乙等 | * |
| 153 | 3307821101004 | 义乌市妇幼保健计划生育服务中心 | 三级乙等 | * |
| 154 | 3307831100003 | 东阳市人民医院巍山分院 | 二级甲等 | * |
| 155 | 3307831100030 | 东阳市精神病医院 | 二级乙等 | * |
| 156 | 3307991108083 | 金华市婺城区第一人民医院 | 二级乙等 | * |
| 157 | 3307991108094 | 金华市婺城区人民医院 | 二级乙等 | * |
| 158 | 3307991108151 | 中国水利水电第十二工程局有限公司医院 | 无等级 | * |
| 159 | 3308001100001 | 浙江衢化医院 | 三级乙等 | * |
| 160 | 3308001100002 | 衢州市柯城区人民医院 | 二级甲等 | * |
| 161 | 3308001100003 | 衢州市中医院 | 三级甲等 | * |
| 162 | 3308001100004 | 衢江区人民医院 | 二级甲等 | * |
| 163 | 3308001100005 | 衢州市人民医院 | 三级甲等 | * |
| 164 | 3308001100006 | 常山县人民医院 | 二级甲等 | * |
| 165 | 3308001100007 | 开化县中医院 | 二级甲等 | * |
| 166 | 3308001100008 | 龙游县人民医院 | 二级甲等 | * |
| 167 | 3308001100009 | 江山市人民医院 | 二级甲等 | * |
| 168 | 3308001100010 | 衢州市第三医院 | 三级乙等 | * |
| 169 | 3308001100011 | 江山贝林医院 | 二级乙等 | * |
| 170 | 3308001100012 | 龙游县中医医院 | 二级甲等 | * |
| 171 | 3308241100169 | 开化县程氏中医骨伤医院 | 一级甲等 | * |
| 172 | 3308991100011 | 衢州太真医院 | 一级甲等 | * |
| 173 | 3308991100057 | 衢州康复医院 | 二级丙等 | * |
| 174 | 3309001100001 | 舟山医院 | 三级甲等 | * |
| 175 | 3309001100002 | 舟山市中医骨伤联合医院 | 三级乙等 | * |
| 176 | 3309001100003 | 舟山市妇幼保健院 | 三级甲等 | * |
| 177 | 3309001100004 | 普陀区人民医院、中医院 | 二级甲等 | * |
| 178 | 3309001100005 | 岱山县人民医院 | 二级乙等 | * |
| 179 | 3309001100006 | 嵊泗县人民医院 | 二级乙等 | * |
| 180 | 3310001100001 | 浙江省台州医院 | 三级甲等 | * |
| 181 | 3310001100002 | 台州市中心医院 | 三级甲等 | * |
| 182 | 3310001100003 | 台州市立医院 | 三级乙等 | * |
| 183 | 3310001100004 | 台州市第一人民医院 | 三级乙等 | * |
| 184 | 3310001100005 | 台州医院路桥院区 | 三级乙等 | * |
| 185 | 3310001100006 | 玉环县人民医院 | 二级甲等 | * |
| 186 | 3310001100007 | 三门县人民医院 | 二级甲等 | * |
| 187 | 3310001100008 | 天台县人民医院 | 三级乙等 | * |
| 188 | 3310001100009 | 仙居县人民医院 | 二级甲等 | * |
| 189 | 3310001100010 | 温岭市第一人民医院 | 三级乙等 | * |
| 190 | 3310001100011 | 临海市第一人民医院 | 二级甲等 | * |
| 191 | 3310001100012 | 台州市中医院 | 三级乙等 | * |
| 192 | 3310001100013 | 台州市博爱医院 | 二级甲等 | * |
| 193 | 3310001100014 | 临海市第二人民医院 | 二级甲等 | * |
| 194 | 3310991101258 | 台州恩泽医疗中心(集团)恩泽医院 | 三级甲等 | * |
| 195 | 3311001100001 | 丽水市中心医院 | 三级甲等 | * |
| 196 | 3311001100002 | 丽水市人民医院 | 三级甲等 | * |
| 197 | 3311001100003 | 丽水市中医院 | 三级甲等 | * |
| 198 | 3311001100004 | 龙泉市人民医院 | 二级甲等 | * |
| 199 | 3311001100005 | 青田县人民医院 | 二级甲等 | * |
| 200 | 3311001100006 | 云和县人民医院 | 二级甲等 | * |
| 201 | 3311001100007 | 庆元县人民医院 | 二级甲等 | * |
| 202 | 3311001100008 | 缙云县人民医院 | 二级甲等 | * |
| 203 | 3311001100009 | 遂昌县人民医院 | 二级甲等 | * |
| 204 | 3311001100010 | 松阳县人民医院 | 二级甲等 | * |
| 205 | 3311001100011 | 景宁县人民医院 | 二级甲等 | * |
| 206 | 3311001100012 | 丽水市第二人民医院 | 三级甲等 | * |
| 207 | 3311991100003 | 丽水市妇幼保健院 | 二级甲等 | * |


