
【导语】:保定市第二医院联系电话:0312—3026666 / 3099799。
电话:0312—3026666 / 3099799
官网:http://www.bdeyy.com.cn
保定市第二医院各科室电话:
| 职能科室 | |||||||
| 院办室 | 主任办 | 3085266 | 医教科 | 主任办 | 3099622 | ||
| 办公室 | 3026666 / 3099600 | 办公室 | 3099635 | ||||
| 病案室 | 3099682 | ||||||
| 传真 | 3099686 | 图书馆 | 3099638 | ||||
| 党办室 | 主任办 | 3027863 | 护理部 | 主任办 | 3085212 | ||
| 办公室 | 3099630 | 办公室 | 3099636 | ||||
| 财务科 | 科长办 | 3099798 | 人事科 | 3099631 | |||
| 会计室 | 3099660 | 监察室 | 3099633 | ||||
| 出纳室 | 3099702 | 审计科 | 3099605 | ||||
| 住院结算处 | 3099601 | 院感办 | 3085229 | ||||
| 门诊收费处 | 3099602 / 3099603 / 3085226 | 全质办 | 3312125 | ||||
| 门诊部 | 主任办 | 3085205 | 三甲办 | 3085227 | |||
| 接待室 | 3099681 | 医保办 | 3099618 | ||||
| 新农合办公室 | 3099632 | 老干部科 | 3099631 | ||||
| 司法鉴定办 | 3099786 | 院志办 | 3099682 | ||||
| 警务室 | 3085206 | 宣传科 | 3085222 | ||||
| 医疗科室(门诊) | |||||||
| 一层 | 急诊科 | 院外急诊 | 3099799 | 二层 | 内科 | 3099683 | |
| 门诊 | 3099656 | 妇科 | 3099687 | ||||
| 肛肠科 | 3099691 | 产科 | 3085211 | ||||
| 泌尿科 | 3312123 | 皮肤科 | 主任办 | 3085215 | |||
| 康复理疗科 | 3099703 / 3099767 | 门诊 | 3099692 | ||||
| 感染性疾病科 | 3099701 | 老年病科 | 3099690 | ||||
| 特诊体检中心 | 主任办 | 3099758 | |||||
| 接待室 | 3099637 | ||||||
| 三层 | 口腔科 | 主任办 | 3085208 | 四层 | 美容科 | 3099693 | |
| 值班室 | 3099695 | 耳鼻喉科 | 门诊 | 3099696 | |||
| 正畸室 | 3099675 | 鼾症监测 | 3091051 | ||||
| 接待室 | 3085209 | 五官科 | 医生办 | 3085207 | |||
| 儿科 | 3099689 | 护理站 | 3085203 | ||||
| 眼一科 | 3099697 | ||||||
| 眼二科 | 3099700 | ||||||
| 眼科值班室 | 3085204 | ||||||
| 心理咨询 | 3099682 | ||||||
| 医疗科室(住院一区) | |||||||
| 三层 | 妇科产科 | 主任办 | 3099706 | 四层 | 老年病科 | 主任办 | 3099685 |
| 医生办 | 3099707 | 医生办 | 3099726 | ||||
| 护理站 | 3099708 | 护理站 | 3099727 | ||||
| 产房护理站 | 3099709 | ||||||
| 五层 | 特诊科 | 主任办 | 3099715 | 六层 | 心内科(一病区) | 主任办 | 3099718 |
| 医生办 | 3099716 | 医生办 | 3099719 | ||||
| 护理站 | 3099717 | 护理站 | 3099720 | ||||
| 七层 | 儿科 消化内科 | 主任办 | 3099721 | 八层 | 神经外科 | 主任办 | 3099738 |
| 护理站 | 3099722 | 医生办 | 3099739 | ||||
| 护理站 | 3099723 | 护理站 | 3099750 | ||||
| 新生儿监护室 | 3312117 | ||||||
| 九层 | 血管外科 | 主任办 | 3099728 | 十层 | 神经内科 | 主任办 | 3099731 |
| 医生办 | 3099729 | 医生办 | 3099732 | ||||
| 护理站 | 3099730 | 护理站 | 3099733 | ||||
| 心外科 | 3312127 | ||||||
| 十一层 | 骨科 | 主任办 | 3099735 | 十二层 | 泌尿科 | 主任办 | 3099710 |
| 医生办 | 3099736 | 医生办 | 3099711 | ||||
| 护理站 | 3099737 | 护理站 | 3099712 | ||||
| 十三层 | 普外科 | 主任办 | 3099751 | 十四层 | 肛肠外科 肝胆外科 | 主任办 | 3099755 |
| 医生办 | 3099752 | 医生办 | 3099756 | ||||
| 护理站 | 3099753 | 护理站 | 3099757 | ||||
| 十五层 | 心内科 (二病区) | 主任办 | 3099761 | 十六层 | 手术室 | 3099766 | |
| 医生办 | 3099762 | 麻醉科 | 3099705 | ||||
| 护理站 | 3099763 | 体外循环科 | 3099784 | ||||
| 十七层 | 呼吸内科 | 主任办 | 3099725 | ||||
| 医生办 | 3099759 | ||||||
| 护理站 | 3099760 | ||||||
| 重症监护室 | 3099765 | ||||||
| 医疗科室(住院二区) | |||||||
| 一层 | 肿瘤外科 | 主任办 | 3099793 | 二层 | 肿瘤内科 | 主任办 | 3099795 |
| 护理站 | 3099794 | 护理站 | 3099796 | ||||
| 三层 | 特诊二内分泌科 | 医生办 | 3091057 | 四层 | 肾病血液科 | 医生办 | 3085202 |
| 护理站 | 3091058 | 护理站 | 3085201 | ||||
| 血透室 | 3099677 | ||||||
| 医技科室 | |||||||
| 药剂科 | 办公室 | 3099639 | 功能科 | 主任办 | 3091052 | ||
| 门诊药房 | 3099650 | 经颅多普勒 | 3099792 | ||||
| 草药房 | 3099651 | 心电图(值班室) | 3099653 | ||||
| 住院药房 | 3099652 | 门诊彩超 | 3099655 | ||||
| 药库 | 3099764 | 住院彩超 | 3099657 | ||||
| 输血科 | 3099662 | 骨密度 | 3099673 | ||||
| 检验科 | 主任办 | 3099790 | 核医学科 | 办公室 | 3099665 | ||
| 病房化验室 | 3099659 | 实验室 | 3099788 | ||||
| 门诊化验室 | 3099661 | 放射科 | 主任办 | 3099667 | |||
| 生化室 | 3091059 | 登记室 | 3099669 | ||||
| 免疫室 | 3091056 | CR室 | 3312111 | ||||
| 介入中心 | 办公室 | 3099670 | 病理科 | 3099663 | |||
| 操作间 | 3099671 | 内窥镜室 | 3099658 | ||||
| CT、核磁 | 主任办 | 3312112 | 供应室 | 3099679 | |||
| CT室 | 3099672 | 碎石室 | 3099789 | ||||
| 核磁室 | 3085213 | 高压氧舱 | 3091050 | ||||
| 放疗科 | 诊疗室 | 3312113 | 保健科 | 3099616 | |||
| 操作间 | 3312115 | 营养科 | 3099606 | ||||
| 后勤科室 | |||||||
| 动力科 | 办公室 | 3099607 | 总务科 | 办公室 | 3099615 | ||
| 水暖组 | 3099608 | 库房 | 3099617 | ||||
| 直燃机房 | 3099609 | 设备科 | 办公室 | 3099676 | |||
| 配电室 | 3099610 | 维修 | 3099627 / 3312110 | ||||
| 电工房 | 3099611 | 房管科 | 办公室 | 3099621 | |||
| 医用气体站 | 3099612 | 木工组 | 3099791 | ||||
| 锅炉房 | 3099613 | ||||||
| 保卫科 | 办公室 | 3099619 | 基建科 | 3099623 | |||
| 消防控制室 | 3099620 | 车队 | 3099625 | ||||
| 门卫室 | 3091055 | 综合科 | 3099787 | ||||
| 信息科 | 科长办 | 3099678 | |||||
| 维护 | 3099626 | ||||||
| 社会化服务 | |||||||
81 115 0 7 全部评论(0) 我也有话说 ![]() 0 ![]() 收藏 ![]() 点赞 顶部 | |||||||


