
【导语】:上海体育馆内圈首班车6:27,外圈首班车5:32,内圈末班车22:27,外圈末班车21:32;宜山路内圈、外圈首班车5:30,内圈、外圈末班车21:30;虹桥路内圈首班车5:32,外圈首班车6:26,内圈末班车21:32,外圈末班车22:26等。
| 上海地铁四号线 | ||||||
| 车站 | 首班车 | 末班车 | ||||
| 全程(内) | 全程(外) | 全程(内) | 全程(外) | 终点:宜山路(内) | 终点:宜山路(外) | |
| 上海体育馆 | 6:27 | 5:32 | 22:27 | 21:32 | 23:27 | 22:32 |
| 宜山路 | 5:30 | 5:30 | 21:30 | 21:30 | 22:30 | 22:30 |
| 虹桥路 | 5:32 | 6:26 | 21:32 | 22:26 | 22:32 | 23:26 |
| 延安西路 | 5:35 | 6:24 | 21:35 | 22:24 | 22:35 | 23:24 |
| 中山公园 | 5:37 | 6:22 | 21:37 | 22:22 | 22:37 | 23:22 |
| 金沙江路 | 5:39 | 6:19 | 21:39 | 22:19 | 22:39 | 23:19 |
| 曹杨路 | 5:41 | 6:18 | 21:41 | 22:18 | 22:41 | 23:18 |
| 镇坪路 | 5:44 | 6:15 | 21:44 | 22:15 | 22:44 | 23:15 |
| 中潭路 | 5:46 | 6:13 | 21:46 | 22:13 | 22:46 | 23:13 |
| 上海火车站 | 5:49 | 6:10 | 21:49 | 22:10 | 22:49 | 23:10 |
| 宝山路 | 5:52 | 6:07 | 21:52 | 22:07 | 22:52 | 23:07 |
| 海伦路 | 5:55 | 6:04 | 21:55 | 22:04 | 22:55 | 23:04 |
| 临平路 | 5:57 | 6:02 | 21:57 | 22:02 | 22:57 | 23:02 |
| 大连路 | 5:59 | 6:00 | 21:59 | 22:00 | 22:59 | 23:00 |
| 杨树浦路 | 6:01 | 5:58 | 22:01 | 21:58 | 23:01 | 22:58 |
| 浦东大道 | 6:03 | 5:56 | 22:03 | 21:56 | 23:03 | 22:56 |
| 世纪大道 | 6:05 | 5:53 | 22:05 | 21:53 | 23:05 | 22:53 |
| 浦电路 | 6:07 | 5:51 | 22:07 | 21:51 | 23:07 | 22:51 |
| 蓝村路 | 6:10 | 5:49 | 22:10 | 21:49 | 23:10 | 22:49 |
| 塘桥 | 6:12 | 5:47 | 22:12 | 21:47 | 23:12 | 22:47 |
| 南浦大桥 | 6:15 | 5:44 | 22:15 | 21:44 | 23:15 | 22:44 |
| 西藏南路 | 6:17 | 5:42 | 22:17 | 21:42 | 23:17 | 22:42 |
| 鲁班路 | 6:19 | 5:39 | 22:19 | 21:39 | 23:19 | 22:39 |
| 大木桥路 | 6:21 | 5:37 | 22:21 | 21:37 | 23:21 | 22:37 |
| 东安路 | 6:23 | 5:36 | 22:23 | 21:36 | 23:23 | 22:36 |
| 上海体育场 | 6:25 | 5:34 | 22:25 | 21:34 | 23:25 | 22:34 |


