
【导语】:南京南站——景明佳园站平均间距1963米;景明佳园站——铁心桥站平均间距1470米;铁心桥站——春江路站平均间距1507米;春江路站——贾西站平均间距1446米;贾西站——油坊桥站平均间距1608米;油坊桥站——永初路站平均间距1187米等。
宁和线站间距表
| 区间 | 平均间距(米) |
| 南京南站——景明佳园站 | 1963 |
| 景明佳园站——铁心桥站 | 1470 |
| 铁心桥站——春江路站 | 1507 |
| 春江路站——贾西站 | 1446 |
| 贾西站——油坊桥站 | 1608 |
| 油坊桥站——永初路站 | 1187 |
| 永初路站——平良大街站 | 1154 |
| 平良大街站——吴侯街站 | 949 |
| 吴侯街站——高庙路站 | 1037 |
| 高庙路站——天保站 | 2007 |
| 天保站——刘村站 | 1525 |
| 刘村站——马骡圩站 | 9844 |
| 马骡圩站——兰花塘站 | 2099 |
| 兰花塘站——双垅站 | 1324 |
| 双垅站——石碛河站 | 1471 |
| 石碛河站——桥林新城站 | 1350 |
| 桥林新城站——林山站 | 1998 |
| 林山站——高家冲站 | 1712 |
| 备注:平均距离等于左线、右线平均值取整(四舍五入)。 | |


