
【导语】:嘉兴市居民用水“一户一表”用户第一级水量每户每年204立方米及以下2.95元/立方米,第二级水量每户每年204-360(含)立方米3.95元/立方米,第三级水量每户每年360立方米以上6.95元/立方米,居民生活用水合表用户3.05元/立方米,执行居民生活用水的非居民用户3.25元/立方米。
嘉兴市区供水(含污水处理费)到户价格表 (单位:元/立方米)
| 分类 | 到户价 | 其中 | |||
| 水价 | 污水处理费 | ||||
| 居民生活用水 | “一户一表”用户 | 第一级水量 | 2.95 | 2 | 0.95 |
| 每户每年204立方米及以下 | |||||
| 第二级水量 | 3.95 | 3 | 0.95 | ||
| 每户每年204-360(含)立方米 | |||||
| 第三级水量 | 6.95 | 6 | 0.95 | ||
| 每户每年360立方米以上 | |||||
| 居民生活用水合表用户 | 3.05 | 2.1 | 0.95 | ||
| 执行居民生活用水的非居民用户 | 3.25 | 2.3 | 0.95 | ||
| 非居民生活用水 | 非工业 | 非经营性用水 | 5.45 | 3.45 | 2 |
| 商业和服务企业 | |||||
| 工业 | 化工、制革、印染、电镀、制药和造纸企业 | 6.25 | 3.45 | 2.8 | |
| 其它工业企业 | 5.85 | 3.45 | 2.4 | ||
| 特种用水 | 8.2 | 5.8 | 2.4 | ||


