
【导语】:根据中华人民共和国民政部发布的《2020年10月中华人民共和国县以上行政区划代码》,新疆维吾尔自治区行政区划代码为650000、乌鲁木齐市为650100。
根据中华人民共和国民政部发布的《2020年10月中华人民共和国县以上行政区划代码》,新疆维吾尔自治区行政区划代码汇总:
| 650000 | 新疆维吾尔自治区 |
| 650100 | 乌鲁木齐市 |
| 650102 | 天山区 |
| 650103 | 沙依巴克区 |
| 650104 | 新市区 |
| 650105 | 水磨沟区 |
| 650106 | 头屯河区 |
| 650107 | 达坂城区 |
| 650109 | 米东区 |
| 650121 | 乌鲁木齐县 |
| 650200 | 克拉玛依市 |
| 650202 | 独山子区 |
| 650203 | 克拉玛依区 |
| 650204 | 白碱滩区 |
| 650205 | 乌尔禾区 |
| 650400 | 吐鲁番市 |
| 650402 | 高昌区 |
| 650421 | 鄯善县 |
| 650422 | 托克逊县 |
| 650500 | 哈密市 |
| 650502 | 伊州区 |
| 650521 | 巴里坤哈萨克自治县 |
| 650522 | 伊吾县 |
| 652300 | 昌吉回族自治州 |
| 652301 | 昌吉市 |
| 652302 | 阜康市 |
| 652323 | 呼图壁县 |
| 652324 | 玛纳斯县 |
| 652325 | 奇台县 |
| 652327 | 吉木萨尔县 |
| 652328 | 木垒哈萨克自治县 |
| 652700 | 博尔塔拉蒙古自治州 |
| 652701 | 博乐市 |
| 652702 | 阿拉山口市 |
| 652722 | 精河县 |
| 652723 | 温泉县 |
| 652800 | 巴音郭楞蒙古自治州 |
| 652801 | 库尔勒市 |
| 652822 | 轮台县 |
| 652823 | 尉犁县 |
| 652824 | 若羌县 |
| 652825 | 且末县 |
| 652826 | 焉耆回族自治县 |
| 652827 | 和静县 |
| 652828 | 和硕县 |
| 652829 | 博湖县 |
| 652900 | 阿克苏地区 |
| 652901 | 阿克苏市 |
| 652902 | 库车市 |
| 652922 | 温宿县 |
| 652924 | 沙雅县 |
| 652925 | 新和县 |
| 652926 | 拜城县 |
| 652927 | 乌什县 |
| 652928 | 阿瓦提县 |
| 652929 | 柯坪县 |
| 653000 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 |
| 653001 | 阿图什市 |
| 653022 | 阿克陶县 |
| 653023 | 阿合奇县 |
| 653024 | 乌恰县 |
| 653100 | 喀什地区 |
| 653101 | 喀什市 |
| 653121 | 疏附县 |
| 653122 | 疏勒县 |
| 653123 | 英吉沙县 |
| 653124 | 泽普县 |
| 653125 | 莎车县 |
| 653126 | 叶城县 |
| 653127 | 麦盖提县 |
| 653128 | 岳普湖县 |
| 653129 | 伽师县 |
| 653130 | 巴楚县 |
| 653131 | 塔什库尔干塔吉克自治县 |
| 653200 | 和田地区 |
| 653201 | 和田市 |
| 653221 | 和田县 |
| 653222 | 墨玉县 |
| 653223 | 皮山县 |
| 653224 | 洛浦县 |
| 653225 | 策勒县 |
| 653226 | 于田县 |
| 653227 | 民丰县 |
| 654000 | 伊犁哈萨克自治州 |
| 654002 | 伊宁市 |
| 654003 | 奎屯市 |
| 654004 | 霍尔果斯市 |
| 654021 | 伊宁县 |
| 654022 | 察布查尔锡伯自治县 |
| 654023 | 霍城县 |
| 654024 | 巩留县 |
| 654025 | 新源县 |
| 654026 | 昭苏县 |
| 654027 | 特克斯县 |
| 654028 | 尼勒克县 |
| 654200 | 塔城地区 |
| 654201 | 塔城市 |
| 654202 | 乌苏市 |
| 654221 | 额敏县 |
| 654223 | 沙湾县 |
| 654224 | 托里县 |
| 654225 | 裕民县 |
| 654226 | 和布克赛尔蒙古自治县 |
| 654300 | 阿勒泰地区 |
| 654301 | 阿勒泰市 |
| 654321 | 布尔津县 |
| 654322 | 富蕴县 |
| 654323 | 福海县 |
| 654324 | 哈巴河县 |
| 654325 | 青河县 |
| 654326 | 吉木乃县 |
| 659001 | 石河子市 |
| 659002 | 阿拉尔市 |
| 659003 | 图木舒克市 |
| 659004 | 五家渠市 |
| 659005 | 北屯市 |
| 659006 | 铁门关市 |
| 659007 | 双河市 |
| 659008 | 可克达拉市 |
| 659009 | 昆玉市 |
| 659010 | 胡杨河市 |
依据来源:http://www.mca.gov.cn/article/sj/xzqh/2020/2020/2020112010001.html


