
【导语】:上海地铁一号线:莘庄往富锦路周日-周四末班车为22:32,往莘庄为23:34到达,周五周六会延长20分钟左右。外环路往富锦路22:34,往莘庄23:32,周五周六会延长20分钟左右等。上海地铁五号线莘庄往奉贤新城22:30,往莘庄22:44到达;春申路往奉贤新城22:37,往莘庄22:42等。
| 上海地铁1号线 |
| 站名 | 常态末班车发车时刻(周日-周四) | 末班车发车时刻(周五、周六) |
|
| 往富锦路 ↓ | 往莘庄 ↑ | 往富锦路 ↓ | 往莘庄 ↑ |
| 莘庄 | 22:32 | 23:34 | 23:50 | 次0:54 |
| (到达) | (到达) |
| 外环路 | 22:34 | 23:32 | 23:52 | 次0:52 |
| 莲花路 | 22:36 | 23:30 | 23:54 | 次0:50 |
| 锦江乐园 | 22:39 | 23:27 | 23:57 | 次0:47 |
| 上海南站 | 22:42 | 23:24 | 次0:00 | 次0:44 |
| 漕宝路 | 22:45 | 23:21 | 次0:03 | 次0:41 |
| 上海体育馆 | 22:48 | 23:19 | 次0:06 | 次0:39 |
| 徐家汇 | 22:50 | 23:16 | 次0:08 | 次0:36 |
| 衡山路 | 22:52 | 23:14 | 次0:10 | 次0:34 |
| 常熟路 | 22:54 | 23:12 | 次0:12 | 次0:32 |
| 陕西南路 | 22:56 | 23:10 | 次0:14 | 次0:30 |
| 黄陂南路 | 22:58 | 23:08 | 次0:16 | 次0:28 |
| 人民广场 | 23:01 | 23:05 | 次0:19 | 次0:25 |
| 新闸路 | 23:03 | 23:03 | 次0:21 | 次0:23 |
| 汉中路 | 23:05 | 23:01 | 次0:23 | 次0:21 |
| 上海火车站 | 23:08 | 23:00 | 次0:26 | 次0:20 |
|
| 中山北路 | 23:10 | 22:57 | 次0:28 | 次0:17 |
| 延长路 | 23:13 | 22:55 | 次0:31 | 次0:15 |
| 上海马戏城 | 23:15 | 22:53 | 次0:33 | 次0:13 |
| 汶水路 | 23:17 | 22:50 | 次0:35 | 次0:10 |
| 彭浦新村 | 23:20 | 22:47 | 次0:38 | 次0:07 |
| 共康路 | 23:23 | 22:45 | 次0:41 | 次0:05 |
| 通河新村 | 23:25 | 22:42 | 次0:43 | 次0:02 |
| 呼兰路 | 23:27 | 22:40 | 次0:45 | 次0:00 |
| 共富新村 | 23:30 | 22:37 | 次0:48 | 23:57 |
| 宝安公路 | 23:33 | 22:34 | 次0:51 | 23:54 |
| 友谊西路 | 23:35 | 22:32 | 次0:53 | 23:52 |
| 富锦 路 | 23:37 | 22:30 | 次0:55 | 23:50 |
| (到达) | (到达) |
| 上海地铁5号线莘庄<->奉贤新城时刻表 |
| 车站 | 末班车 |
| 往奉贤新城 | 往莘庄 |
| 莘庄 | 22:30 | 22:44 |
| 春申路 | 22:37 | 22:42 |
| 银都路 | 22:34 | 22:40 |
| 颛桥 | 22:38 | 22:36 |
| 北桥 | 22:41 | 22:33 |
| 剑川路 | 22:44 | 22:30 |
| 东川路 | 22:46 | 22:27 |
| 江川路 | 22:51 | 22:23 |
| 西渡 | 22:57 | 22:17 |
| 肖塘 | 23:00 | 22:14 |
| 奉浦大道 | 23:04 | 22:10 |
| 环城东路 | 23:07 | 22:07 |
| 望园路 | 23:10 | 22:04 |
| 金海湖 | 23:12 | 22:02 |
| 奉贤新城 | 23:14 | 22:00 |