乱世王者农田产量多少?不同等级的农田对应的产量和容量都不一样,那农田的产量如何呢?下面和小编一起来看看乱世王者农田产量一览表吧~
乱世王者农田产量一览表
| 农田等级 | 战斗力加成 | 每小时粮食产量 | 粮食仓库容量 |
| 1 | 1 | 120 | 1200 |
| 2 | 3 | 240 | 2400 |
| 3 | 5 | 366 | 3660 |
| 4 | 10 | 498 | 4980 |
| 5 | 19 | 636 | 6360 |
| 6 | 35 | 780 | 7800 |
| 7 | 58 | 930 | 9300 |
| 8 | 90 | 1086 | 10860 |
| 9 | 128 | 1248 | 12480 |
| 10 | 170 | 1416 | 14160 |
| 11 | 220 | 1590 | 15900 |
| 12 | 290 | 1770 | 17700 |
| 13 | 370 | 1956 | 19560 |
| 14 | 460 | 2148 | 21480 |
| 15 | 580 | 2346 | 23460 |
| 16 | 720 | 2550 | 25500 |
| 17 | 890 | 2760 | 27600 |
| 18 | 1110 | 2976 | 29760 |
| 19 | 1370 | 3198 | 31980 |
| 20 | 1700 | 3426 | 34260 |
| 21 | 2000 | 3660 | 36600 |
| 22 | 2400 | 3900 | 39000 |
| 23 | 2900 | 4146 | 41460 |
| 24 | 3400 | 4398 | 43980 |
| 25 | 4000 | 4656 | 46560 |
| 26 | 4700 | 4920 | 49200 |
| 27 | 5500 | 5190 | 51900 |
| 28 | 6300 | 5466 | 54660 |
| 29 | 7300 | 5748 | 57480 |
| 30 | 8000 | 6036 | 60360 |
以上就是小编带来的乱世王者农田产量多少、乱世王者农田产量一览表,希望对大家有所帮助。在本网站还可查看更多攻略哦!


